Egenkontroll – data
Tips: dra i hörnet (fill-handle) för att fylla serien, t.ex. 1101 → 1102.
EGENKONTROLL
| Nr | Mottagningskontroll | Kontrollbeskrivning / Kontrollfrekvens / Tolerans | Ej aktuellt | Referens | Mätresultat | Avvikelse och åtgärd | Godkänd datum | Sign. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverans | Kontrollera skador efter intransport | X | |||||
| 2 | Märkning | Kontrollera att lägenhetsritningar och köksmärkning stämmer | X | |||||
| 3 | Luckor | Kontrollera montering, passning och synliga skador | X | |||||
| 4 | Beslag | Kontrollera funktion, infästning och justering | X | |||||
| 5 | Stommar | Kontrollera placering, lod, våg och infästning | X | |||||
| 6 | Bänkskiva | Kontrollera skarvar, passning, nivå och synliga skador | X | |||||
| 7 | Socklar | Kontrollera kapning, passning och infästning | X | |||||
| 8 | Vitvaror | Kontrollera placering, anslutningar och synliga skador | X | |||||
| 9 | Passbitar | Kontrollera kapning, passning och finish | X | |||||
| 10 | Övrigt | Ange egen kontrollpunkt vid behov | X |
—